优点:
快速:直接放PCR反应管即可自动化制作
精准:加液,误差±0.05µL,均匀性好
简便:一键启动,自动效准,操作简单
可靠:合格率正常状态下100%,具备无管不加液,具备液体监控系统
高效:产能高, 4800-21600PCS/H
兼容:反应管适用范围广,单管,8联管,96孔反应板等
机器技术参数
技术参数 | 内容 | 参数 | ||||
工作电源 | AC 220V | |||||
输入功率 | 约 2 KW | |||||
设备重量 | 约580Kg | |||||
相对湿度 | ≤65% (无结露) | |||||
环境温度 | 21℃~25℃ (无结冰) | |||||
工作制式 | S2 | |||||
封瓶型号 | PCR反应管,单管,8联管,96孔反应板等 | |||||
灌装精度 | 1~5µL±2%,6~50µL±1% | |||||
制作效果 | 设备型号 | 可灌装范围 (µL) | 生产效率 | 本机型号请打〔√〕 | ||
FG4800 | 1一50 | 4800PCS/H | ||||
FG21600 | 1一50 | 21600PCS/H | ||||
不能在腐蚀性气体、尘埃、放射性气体、强磁场、真空等特定环境下使用。